橡膠擠出機螺桿機筒
]]>材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:中國 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:浙江舟山 |
]]>
電動機功率:45KW | 擠出能力:150kg/h |
加熱功率:25KW | 生產范圍:生產塑料絲 |
生產原料:滌綸、尼龍、聚乙烯、聚丙烯 | 自動化程度:全自動 |
螺桿直線度:0.015mm | 材料:38CrMoAlA、42CrMo、45#鋼 |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 螺桿直徑: ?25~?350 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA、42CrMo、45#鋼 | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:中國 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA、42CrMo、45#鋼 | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:中國 浙江 舟山 |
]]>
φ35/75 | φ40/84 | φ45/90 | φ45/97 | φ45/100 | φ50/105 | φ51/105 |
φ55/110 | φ55/120 | φ58/125 | φ61/125 | φ65/120 | φ65/132 | φ68/147 |
φ70/140 | φ80/143 | φ80/156 | φ80/174 | φ92/188 | φ95/191 | φ105/216 |
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬合金 |
氮化層深度:0.4mm-0.8mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(15~45) | 產地:浙江 舟山 |
]]>
功率:14KW | 產量:500kg/h |
外形尺寸:3901*1935*2920 | 電壓:380V |
生產原料:大米、小麥、雜糧 | 自動化程度:全自動 |
螺桿直線度:0.015mm | 材料:38CrMoAlA、42CrMo、45#鋼 |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 螺桿直徑: ?25~?350 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:中國 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA、42CrMo、45#鋼 | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(8~45) | 產地:中國 浙江 舟山 |
]]>